Groen = zaaien onder glas,
Rood = zaaien in volle grond
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
| Aardbeien | ||||||||||||||||||||||||
| Andijvie | ||||||||||||||||||||||||
| Artisjokken | ||||||||||||||||||||||||
| Aubergine | ||||||||||||||||||||||||
| Augurken | ||||||||||||||||||||||||
| Bieten/kroten | ||||||||||||||||||||||||
| Witlof | ||||||||||||||||||||||||
| Groenlof/Roodlof | ||||||||||||||||||||||||
| Kervel | ||||||||||||||||||||||||
| Komkommers | ||||||||||||||||||||||||
| Bloemkool | ||||||||||||||||||||||||
| Broccoli | ||||||||||||||||||||||||
| Boerenkool | ||||||||||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
| Chinesekool | ||||||||||||||||||||||||
| Rode/Wittekool | ||||||||||||||||||||||||
| Savooiekool | ||||||||||||||||||||||||
| Spruit(tjes)kool | ||||||||||||||||||||||||
| Koolrabi | ||||||||||||||||||||||||
| Koolraap | ||||||||||||||||||||||||
| Mais | ||||||||||||||||||||||||
| Meloenen | ||||||||||||||||||||||||
| Paprika | ||||||||||||||||||||||||
| Peper | ||||||||||||||||||||||||
| Peterselie | ||||||||||||||||||||||||
| Pompoen | ||||||||||||||||||||||||
| Postelein | ||||||||||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
| Prei | ||||||||||||||||||||||||
| Pronk&stokbonen | ||||||||||||||||||||||||
| Stam&struikbonen | ||||||||||||||||||||||||
| Tuinbonen | ||||||||||||||||||||||||
| Doperwten/Peulen | ||||||||||||||||||||||||
| Prei | ||||||||||||||||||||||||
| Raapstelen | ||||||||||||||||||||||||
| Radijs | ||||||||||||||||||||||||
| Ramenas | ||||||||||||||||||||||||
| Rapen | ||||||||||||||||||||||||
| Schorseneren | ||||||||||||||||||||||||
| Knolselderie | ||||||||||||||||||||||||
| Bleekselderie | ||||||||||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
| Snijselderie | ||||||||||||||||||||||||
| Bindsla | ||||||||||||||||||||||||
| Kropsla | ||||||||||||||||||||||||
| Pluksla | ||||||||||||||||||||||||
| Snijsla | ||||||||||||||||||||||||
| Veldsla | ||||||||||||||||||||||||
| Snijbiet | ||||||||||||||||||||||||
| Spinazie | ||||||||||||||||||||||||
| Tomaten | ||||||||||||||||||||||||
| Tuinkers | ||||||||||||||||||||||||
| Uien-Herfst | ||||||||||||||||||||||||
| Uien-Winter | ||||||||||||||||||||||||
| Uien-zomer | ||||||||||||||||||||||||
| Wortelen | ||||||||||||||||||||||||
| Zuring | ||||||||||||||||||||||||
 
			